
Weidebänder, Litzen & Cords – Leiten. Schützen. Sichern.
Hochleitfähige Weidebänder, Litzen und Cords von Herkules – optimal abgestimmt auf Ihre Weidezaungeräte. Robust, UV-beständig und langlebig – für maximale Sicherheit und Effizienz auf der Weide. Vielfältige Varianten für jeden Einsatzbereich und Tierbestand.
Das richtige Leitermaterial für Ihren Weidezaun
Ob Rinder, Pferde, Schafe oder Ziegen – mit den hochwertigen Weidebändern, Litzen und Cords von Herkules treffen Sie in jeder Situation die richtige Wahl.
Unsere Leitermaterialien bieten zuverlässige Stromführung, hohe Widerstandsfähigkeit und exzellente Sichtbarkeit – auch auf langen Zaunanlagen oder in anspruchsvollem Gelände.
Dank der Kombination aus Edelstahl- und Kupferleitern ist eine gleichmäßige und starke Spannung über die gesamte Zaunlänge garantiert. Gleichzeitig sorgen UV-beständige und wetterfeste Materialien für eine lange Lebensdauer – auch bei starker Sonneneinstrahlung oder Frost.
Ob feine Litze für kleinere Flächen, auffälliges Band für Pferde oder hochfester Cord für robuste Zäune – Herkules hat die passende Lösung für jeden Bedarf.
Perfekt abgestimmt auf unsere Weidezaungeräte, entfalten die Leiter ihre volle Wirkung – für maximale Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.
Produktübersicht Leitermaterial

Übersicht Bänder, Litzen & Cords
Bild | Produkt | Breite | Länge | Farbe | Max. Zaunlänge | Widerstand | Bruchlast | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herkules X-TRA Fluo Band | 12 mm | 200 m | Blau/Grün | 13.000 m | 0,27 Ω | 75 kg | FL55420 | |
Herkules X-TRA Band | 12 mm | 200 m | Blau/Orange | 33.000 m | 0,08 Ω | 110 kg | FL55424 | |
Herkules X-TRA Band | 12 mm | 400 m | Blau/Orange | 33.000 m | 0,08 Ω | 110 kg | FL55425 | |
Herkules X-TRA Band | 20 mm | 200 m | Blau/Orange | 33.000 m | 0,07 Ω | 190 kg | FL55426 | |
X-TRA Cord | 6 mm | 500 m | Blau/Orange | 33.000 m | 0,06 Ω | 430 kg | FL55421 | |
X-TRA Cord | 6 mm | 2x 200 m | Blau/Orange | 33.000 m | 0,06 Ω | 430 kg | FL55422 | |
X-TRA Cord | 3 mm | 2x 400 m | Blau/Orange | 25.000 m | 0,06 Ω | 105 kg | FL55423 | |
X-TRA Cord | 3 mm | 1000 m | Blau/Orange | 25.000 m | 0,06 Ω | 105 kg | FL55427 | |
Power Weideband | 12 mm | 200 m | Blau/Weiß | 25.500 m | 0,078 Ω | 65 kg | FL55450 | |
Power Weideband | 20 mm | 200 m | Blau/Weiß | 36.000 m | 0,056 Ω | 140 kg | FL55452 | |
Power Weideband | 38 mm | 200 m | Blau/Weiß | 15.000 m | 0,07 Ω | 140 kg | FL55451 | |
Power Weidelitze | - | 200 m | Blau/Weiß | 46.500 m | 0,043 Ω | 200 kg | FL55401 | |
Power Weidelitze | - | 400 m | Blau/Weiß | 46.500 m | 0,043 Ω | 200 kg | FL55403 | |
Smart Weideband | 12,5 mm | 400 m | Grün/Weiß | 12.500 m | 0,158 Ω | 95 kg | FL55456 | |
Smart Weidelitze geflochten | 12,5 mm | 400 m | Grün/Weiß | 16.500 m | 0,18 Ω | 120 kg | FL55406 | |
Smart Weidelitze geflochten | - | 1000 m | Grün/Weiß | 20.000 m | 0,098 Ω | 95 kg | FL55404 | |
Eco Weidelitze | - | 300 m | Weiß | 150 m | 13,78 Ω | 30 kg | FL55402-300 | |
Eco Weidelitze | - | 100 m | Weiß | 150 m | 13,78 Ω | 30 kg | FL55402-100 | |
Eco Weideband | 10 mm | 300 m | Weiß | 200 m | 10,3 Ω | 40 kg | FL55453-300 | |
Eco Weideband | 10 mm | 100 m | Weiß | 200 m | 10,3 Ω | 40 kg | FL55453-100 | |
Eco Weideband | 20 mm | 300 m | Weiß | 200 m | 10,3 Ω | 75 kg | FL55457-300 | |
Eco Weideband | 40 mm | 300 m | Weiß | 400 m | 5,17 Ω | 120 kg | FL55455-300 |
Können wir Ihnen helfen?
Fragen zu Litzen, Bändern oder Cords?
Wir helfen gerne bei der Auswahl des passenden Leitermaterials – abgestimmt auf Ihre Tiere und Zaunanlage.